Solibri Grundkurs Wien | |
Im Solibri Grundkurs lernen Sie anhand eines Beispielprojektes die Arbeitsumgebung, grundlegende Arbeitsweise und Funktionen des Programmes kennen. Weiters erhalten Sie eine Einführung in die Bereiche der Regelsets, Klassifizierungen und Auswertungen. | |
Nummer: | 138/20 |
Status: | Buchung nicht möglich |
Beginn: | 08.03.2021, 09:00 Uhr |
Ende: | 09.03.2021, 17:00 Uhr |
Anmeldeschluss: | 02.03.2021, 12:00 Uhr |
Ort: | A-NULL Bausoftware GmbH Bloch-Bauer-Promenade 23 1100 Wien |
Max. Teiln.: | 6 |
Buchungen: | 0 |
Freie Plätze: | 6 |
Gebühren: | € 840 |
ARCHICAD 24 BIM Aufbaukurs intensiv | |
BIM Modelling & Dokumentation: In diesem Kurs lernen Sie alle Funktionen, die zum Modellieren eines korrekten BIM-Projektes in ARCHICAD notwendig sind. Für einen effizienten Wissenstransfer finden unsere Kurse in Kleingruppen mit max. 6 Teilnehmern statt! | |
Nummer: | 5/21 |
Status: | Buchung nicht möglich |
Beginn: | 08.03.2021, 09:00 Uhr |
Ende: | 09.03.2021, 17:00 Uhr |
Anmeldeschluss: | 01.03.2021, 12:00 Uhr |
Zielgruppe: | Architekten, Baumeister, Technische Zeichner und Hochbautechniker, die die Grundausbildung ARCHICAD absolviert haben. |
Ort: | GRAPHISOFT Center Graz, Parkstraße 1, Stock 1, 8010 Graz oder online |
Max. Teiln.: | 6 |
Buchungen: | 0 |
Freie Plätze: | 6 |
Gebühren: | € 810.00 |
Artlantis Grundkurs Wien | |
Artlantis Render ist das ultimative Werkzeug, um einfach und schnell qualitativ überragende, hochauflösende Visualisierungen von Bildern zu erstellen. Sie lernen in diesem Kurs die Benutzeroberfläche und Navigation in Artlantis kennen. Es werden die verschiedenen Import- und Exportformate besprochen. Sie können Kameras mit ihren detaillierten Einstellungen platzieren und erlernen das Setzen und Einstellen von Lichtquellen, wie Sonne und Lampen. Sie verwenden die mitgelieferten Shader, Billboards und 3D-Objekte, um die fertigen Bilder noch realistischer aussehen zu lassen. | |
Nummer: | 86/20 |
Status: | Buchung nicht möglich |
Beginn: | 15.03.2021, 09:00 Uhr |
Ende: | 15.03.2021, 17:00 Uhr |
Anmeldeschluss: | 08.03.2021, 12:00 Uhr |
Ort: | A-NULL Bausoftware GmbH Bloch-Bauer-Promenade 23 1100 Wien |
Max. Teiln.: | 6 |
Buchungen: | 0 |
Freie Plätze: | 6 |
Gebühren: | € 420 |
20% Rabatt für ArchiCARD-User! |
ARCHICAD Visualisierung | |
Ziel dieses Kurses ist, Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten der cineRender Engine(TM) näher zu bringen und Sie mit den notwendigen Tipps und Tricks zu versorgen, um professionelle Renderings direkt in ARCHICAD zu erzeugen. Für einen effizienten Wissenstransfer finden unsere Kurse in Kleingruppen mit max. 6 Teilnehmern statt! | |
Nummer: | 17/21 |
Status: | Buchung möglich |
Beginn: | 16.03.2021, 09:00 Uhr |
Ende: | 16.03.2021, 17:00 Uhr |
Anmeldeschluss: | 09.03.2021, 12:00 Uhr |
Zielgruppe: | Gute ARCHICAD Kenntnisse |
Ort: | GRAPHISOFT Center Graz, Parkstraße 1, Stock 1, 8010 Graz oder online |
Max. Teiln.: | 6 |
Buchungen: | 0 |
Freie Plätze: | 6 |
Gebühren: | € 420 |
Onlinekurs: ArchiPHYSIK Basis Kurs | |
Im ArchiPHYSIK Basic Workshop wird effizientes Arbeiten mit dem Bauphysik-Programm vermittelt. Dabei werden alle Möglichkeiten und Funktionen, wie sie in der Praxis zur Anwendung gelangen, vertiefend vorgestellt. | |
Nummer: | 96/20 |
Status: | Bereits gebucht |
Beginn: | 17.03.2021, 08:30 Uhr |
Ende: | 17.03.2021, 11:30 Uhr |
Anmeldeschluss: | 10.03.2021, 12:00 Uhr |
Ort: | online, Sie erhalten den Zugangslink separat |
Max. Teiln.: | 6 |
Buchungen: | 1 |
Freie Plätze: | 5 |
Gebühren: | € 420 |
Onlinekurs: ArchiPHYSIK Aufbaukurs | |
Mit dem ArchiPHYSIK Aufbaukurs erlernen Sie die Berechnung und Erstellung von Energieausweisen mit der aktuellen ArchiPHYSIK Version. Sie lernen die OIB Berechnungsmethodik und Nachweisführung kennen. | |
Nummer: | 109/20 |
Status: | Buchung möglich |
Beginn: | 17.03.2021, 08:30 Uhr |
Ende: | 17.03.2021, 11:30 Uhr |
Anmeldeschluss: | 10.03.2021, 12:00 Uhr |
Ort: | online, Sie erhalten den Teilnahmelink separat |
Max. Teiln.: | 6 |
Buchungen: | 0 |
Freie Plätze: | 6 |
Gebühren: | € 420 |
Onlinekurs: ArchiAVA Basis Kurs | |
Effizientes Arbeiten mit ArchiAVA durch optimales Ausnutzen aller Funktionen von der Übernahme der BIM-Daten aus ARCHICAD bis zur Erstellung einer normgerechten Bauausschreibung. (A2063) | |
Nummer: | 122/20 |
Status: | Buchung möglich |
Beginn: | 17.03.2021, 08:30 Uhr |
Ende: | 17.03.2021, 11:30 Uhr |
Anmeldeschluss: | 10.03.2021, 12:00 Uhr |
Ort: | online, Sie erhalten den Teilnahmelink separat |
Max. Teiln.: | 6 |
Buchungen: | 0 |
Freie Plätze: | 6 |
Gebühren: | € 420 |
ARCHICAD 24 BIM Grundkurs intensiv 3 Tage | |
Systematisch in ARCHICAD einsteigen und gleich effizient loslegen. Der ARCHICAD Grundkurs richtet sich an alle Mitarbeiter, Umsteiger und Einsteiger, die bereits Kenntnisse mit ARCHICAD gesammelt haben, oder neu mit diesem Programm zu arbeiten beginnen. Für einen effizienten Wissenstransfer finden unsere Kurse in Kleingruppen statt! | |
Nummer: | 3/21 |
Status: | Buchung möglich |
Beginn: | 22.03.2021, 09:00 Uhr |
Ende: | 24.03.2021, 17:00 Uhr |
Anmeldeschluss: | 15.03.2021, 15:30 Uhr |
Zielgruppe: | ARCHICAD Einsteiger und Umsteiger mit oder ohne Vorkenntnisse |
Ort: | Graphisoft-Center Graz, Parkstraße 1, 8010 Graz oder online |
Max. Teiln.: | 2 |
Buchungen: | 0 |
Freie Plätze: | 2 |
Gebühren: | € 1225 |
20% Rabatt für ArchiCARD-User! Dauer 3 Tage |
Fenster, Türen und Fassaden Spezialkurs Wien | |
In diesem Kurs beschäftigen wir uns intensiv mit den Einstellungen der Fenster und Türen in ARCHICAD. Seien es die verschiedenen Anschlagstypen, der Schichteinzug in mehrschichtigen Bauteilen oder Sturzausbildung und Verschattung. | |
Nummer: | 8/21 |
Status: | Buchung möglich |
Beginn: | 22.03.2021, 09:00 Uhr |
Ende: | 22.03.2021, 17:00 Uhr |
Anmeldeschluss: | 15.03.2021, 12:00 Uhr |
Zielgruppe: | Sehr gute ArchiCAD Kenntnisse |
Ort: | A-NULL Bausoftware GmbH, Bloch-Bauer-Promenade 23, 1100 Wien |
Max. Teiln.: | 6 |
Buchungen: | 0 |
Freie Plätze: | 6 |
Gebühren: | € 420.00 |
20% Rabatt für ArchiCARD-User! |
Onlinekurs: ARCHICAD 24 BIM Schnupperkurs | |
Der Archicad Schnupperkurs gibt Ihnen einen Überblick über Archicad und die Möglichkeiten und Einsatzbereiche, die Ihnen die BIM Planungssoftware bietet. Sie erhalten praxisnah und in einem professionellen Rahmen Antworten auf allgemeine Fragen zu Archicad. | |
Nummer: | 11/21 |
Status: | Bereits gebucht |
Beginn: | 23.03.2021, 18:00 Uhr |
Ende: | 23.03.2021, 19:30 Uhr |
Anmeldeschluss: | 16.03.2021, 12:00 Uhr |
Zielgruppe: | Alle ARCHICAD Ein-, Umsteiger und Interessenten |
Ort: | Online-Kurs mit GoToTraining, sie erhalten eine separate Einladung mit Link zur Teilnahme. |
Max. Teiln.: | 8 |
Buchungen: | 2 |
Freie Plätze: | 6 |
![]() |